קנק טורנינג באַדינונגס
CNC Turning איז דער הויפּט געניצט פֿאַר קאַטינג ינער און ויסווייניקסט סילינדריקאַל סערפאַסיז פון שטיל טיילן אָדער דיסק טיילן, ינער און ויסווייניקסט קאַניקאַל סערפאַסיז פון אַרביטראַריש שישקע אַנגלעס, קאָמפּלעקס דריי - ינער און ויסווייניקסט קערווד סערפאַסיז, סילינדערס, קאַניקאַל פֿעדעם, אאז"ו ו. פּראַסעסינג פּראָגראַם, עס קענען פּראָצעס פּינטלעכקייַט פּאַרץ אַזאַ ווי גראָאָווינג, דרילינג, רימינג, רימינג און נודנע.
±0.005מם (√)ראַ0.2
CNC מאַשין האט די פאלגענדע קעראַקטעריסטיקס
● הויך פּראַסעסינג פּינטלעכקייַט און סטאַביל פּראַסעסינג קוואַליטעט;
● עס קענען דורכפירן מאַלטי-קאָאָרדאַנאַט לינגקאַדזש, הויך גראַד פון אָטאַמיישאַן, און קענען פּראָצעס פּאַרץ מיט קאָמפּלעקס שאַפּעס;
● ווען ריפּלייסינג די פּראַסעסינג טיילן, בכלל נאָר דאַרפֿן צו טוישן די NC פּראָגראַם, וואָס קענען ראַטעווען פּראָדוקציע צוגרייטונג צייט און פֿאַרבעסערן עפעקטיווקייַט;
פּרעסיסיאָן מאַשינד פּאַרץ מיט הויך קוואַליטעט געראַנטיד
K-TEK האט אַוואַנסירטע פּראַסעסינג ויסריכט, ויסגעצייכנט ינזשעניעריע מאַנשאַפֿט און עפעקטיוו אָפּעראַציע מאָדע.עס גיט קאַסטאַמערז הויך-קוואַליטעט און עפעקטיוו CNC טורנינג באַדינונגס צו קאַמפּעטיטיוו פּרייסאַז, און פארוואנדלען מאַטיקיאַלאַס ינזשעניעריע פּלאַן דראַווינגס אין פאַרשידן פּינטלעכקייַט פּאַרץ.
מנהג מאַשינינג פון לייד פּאַרץ
פּרעסיסיאָן רעקווירעמענץ פֿאַר מנהג טורנינג פּאַרץ
מאַשינינג אַקיעראַסי | |
קענען בכלל טרעפן די באדערפענישן | |
מאַשינינג אַקיעראַסי | ±0.005 מם |
(√) | ראַ0.2 |
↗ | 0.005מם |
◎ | 0.005מם |
○ | 0.005מם |
⊥ | 0.005מם |
一 | 0.005מם |
מיני סדר קוואַנטיטי(MOQ)≥1 |
מאַשינינג קאַמאַנלי געוויינט מאַטעריאַלס און ייבערפלאַך באַהאַנדלונג
פאַרשידענע פּינטלעכקייַט טיילן קענען נוצן פאַרשידענע מאַטעריאַלס לויט די פּלאַן רעקווירעמענץ פון די פּראָדוקט.מיר קענען פּראָצעס פאַרשידן מאַטעריאַלס און ייבערפלאַך טריטמאַנץ צו טרעפן קונה באדערפענישן.פּראָסט מאַטעריאַלס און ייבערפלאַך טריטמאַנץ זענען ווי גייט:
פּראָסט מאַטעריאַלס & ייבערפלאַך באַהאַנדלונג | ||
פּראָסט מאַטעריאַלס | שטאָל | 20#, Q235, 45#, A2, D2, 16MnCr5, 30 קרמאָ, 38 CrMo, 40CrNiMo3, S50C, 65Mn, SCM415, 40קר, Cr8 |
Cr12, SKD61, DC53, 12L14, Y12pb, Y15, Y35, Y40Mn, S5, T10, S355, 16MnCr5 | ||
6150, SCM435, סט37, 410, 416, 420, 430, 4140, 4130, 240N, סטעל, SKS3, 38קרמאָאַל, 20CrNiMo | ||
P20, SUJ2, SK3, 15 קרמאָ, 20CrMo, 35 CrMo, GS2316, CD650, ASP-23O1, A6, XW-5, XW-10, XW-41 | ||
C1065, NAK55, NAK80, HPM1, HPM77, HPM75, 718H, 738H, DF-3, אאז"ו ו | ||
אַלומינום | LY12, 2A12, A2017, AL2024, AL3003, AL5052, AL5083, AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, YH52 | |
YH75, MIC-6, אאז"ו ו | ||
ומבאַפלעקט שטאָל | SUS201, SUS321, SUS301, SUS303, SUS304, SUS304L, S136, S136H, ,SUS316, SUS316L, SUS316Ti | |
SUS321, SUS420, 17-4 פ, 430F, X90CrMoV18, 9Cr18MoV, SUS440, אאז"ו ו | ||
קופּער | T2, TU1/2, TP1/2, ,מעש, קופּער, בראָנדז, CuZn38Sn1, CuZn39Pb3, CuSn12, CuSn8P, C-360 | |
CuSn7ZnPb, CuZn38Pb2, C36000, C1100, C1011, C1020, C1201, C1220, C2800, C3602, HPb59-1 | ||
HPb61-1, QSn7-02, C-954/514QAI 10-4-4, AMPCOM4, H59, H62, CuZN30, CuSn37, אאז"ו ו | ||
פּלאַסטיק | PEEK, PEEK1000, POM, טעפלאָן, PTFE, ליבלינג, UHMW-PE, HMW-PE, PEI, PI, PP, פּווק, PC, PMM, APS, PU | |
FR4, DELRIN, DELRIN AFUPE, PE, UPE, EKH-SS09, MC501CDR6, PPO, נבר, PA6, PA66, FR4, PA-MC | ||
פּאַ66+30%גף, PBT, ליבלינג, ליבלינג+30%גף, PC, פּיסי + קסנומקס% גף, ניילאָן, ABS, ESD225/420/520, אאז"ו ו | ||
ייבערפלאַך באַהאַנדלונג | קלאָר אַנאָדיזע, שוואַרץ אַנאָדיזע, כאַרדנאַס אַנאָדיזע, בלוי / רויט אַנאָדיזע, טשראָמאַט פּלאַטינג, QPQ | |
עלעקטראָלעסס ניקאַל / נייַן / קראָומיאַם טעלער, שוואַרץ אַקסייד, זילבער \ גאָלדען פּלייטינג, סאַנדיד, DLC | ||
אָרבאַטאַל סאַנדעד, פּאַסיוואַטעד, טין פּלאַטינג טאַנגסטאַן קאַרבידע קאָוטינג, פּאָליורעטהע קאָוטינג, אאז"ו ו |